Presisjonsspjeldventil i messing
ISO-kompatibel flytkontrollløsning
Materialspesifikasjonsmatrise
| Komponent | Materiale og behandling | Standard samsvar | Nøkkeleiendom |
|---|---|---|---|
| Ventilhus | C37700 Messing (CuZn39Pb3) | ASTM B584 klasse C37700 | Flyttestyrke: Større enn eller lik 145 MPa |
| Disk | Ni-belagt messing (3-5μm) | ISO 1456:2009 | Hardhet: 150-180 HV |
| Stilk | 304 SS + Grafittforinger | ASTM A276 Type 304 | Dreiemomentoverføring: Mindre enn eller lik 50Nm |
| Sete | EPDM/PTFE (perfluorelastomer) | FDA 21 CFR 177.2600 | Kompresjonssett:<15% |
Ytelsesvalideringsdata
1. Hydrodynamisk effektivitet
Strømningskoeffisient (Cv)
DN50: 58|DN100: 245|DN200: 980 (ISO 6419)
Trykkfall
ΔP < 0,03 bar @ 2m/s flow (EN 1267-1)
2. Mekanisk pålitelighet
| Parameter | Verdi | Teststandard |
|---|---|---|
| Syklus liv | 15,000+ sykluser | MSS SP-67 vedlegg A |
| Sprengtrykk | PN40 (DN50 verifisert) | ISO 5208:2015 |
| Setelekkasje | Klasse VI (boble-tett) | ISO 5208 seksjon. 5.4 |
| Lekkasje av stammetetning | < 5 ppm | ISO 15848-1 CO2 |
3. Miljøgrenser
Temperaturkonvolutt
| Setemateriale | Min Temp | Maks temp | Mediebegrensning |
|---|---|---|---|
| EPDM | -20 grader | 120 grader | Glykol mindre enn eller lik 50 % |
| PTFE | -30 grader | 150 grader | Syrer Mindre enn eller lik pH 3 |
Korrosjonsdata
1200 timer saltspray (ASTM B117) -<0.1mm mass loss
Dimensjonell samsvar
Ansikt-til-ansiktsdimensjoner
| DN | ISO 5752 | EN 593 | ANSI B16.10 |
|---|---|---|---|
| DN50 | 43 mm | 43 mm | N/A |
| DN100 | 56 mm | 56 mm | 108 mm (skinne) |
| DN200 | 71 mm | 71 mm | 152 mm (skinne) |
Aktiveringsgrensesnitt
ISO 5211 F05-F12 monteringsputer
Maks dreiemomentoverføring: 80 Nm (F07) til 1000 Nm (F12)
Installasjonsveiledning for industrien
| Sektor | Konfigurasjon | Sertifiseringer kreves |
|---|---|---|
| Drikkevann | EPDM sete + NSF-61 | WRAS/ACS/KTW |
| Marine | Ni-Cu-belegg (20 μm) | DNV GL Typegodkjenning |
| Kjemisk | PTFE-sete + 316L stamme | NACE MR0175 for H₂S |
| VVS | Brannsikker-design (API 607) | FM/UL 1091 for brannventiler |
Anskaffelsesprogram
Produksjon og levering
| Bestillingstype | MOQ | Ledetid | Trykkvurdering | Aktiveringsalternativer |
|---|---|---|---|---|
| Standard lager | 50 stk | 10 dager | PN16 | Spak/girkasse |
| Tilpasset | 100 stk | 25 dager | PN25 | Pneumatisk (ATEX tilgjengelig) |
| Prosjektpakke | 500 stk | 45 dager | PN40 | Elektrisk modulering |
Emballasjespesifikasjon
VCI skuminnsatser + tørkemiddelkapsler
Eksportkasse: ISPM15-kompatibelt treverk
RFID-sporingsbrikke per ventil (ISO/IEC 18000-63)
Livssyklus verdiforslag
1. Total kostnadsreduksjon
Vedlikeholdsintervall: 8 år (mot . 3 år for portventiler)
Energisparing: 7 % lavere pumpeeffekt sammenlignet med klodeventiler
2. Installasjonsfordel
70 % raskere installasjon sammenlignet med flensede portventiler
Null rørskjæring for wafer type (EN 1092-2)
3. Samsvarsdekning
EU: PED 2014/68/EU Kategori II
Nord-Amerika: CRN-registrering tilgjengelig
Asia: KS B2311 / GB/T 12238 sertifisering
Populære tags: messing sommerfuglventil, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, pris, OEM, beste, tilbud, til salgs







