Presisjon kobber albueledd
Hydronic & Boiler System Flow Optimization Component
Ytelsesvalideringsmatrise
| Parameter | Testresultat | Standard |
|---|---|---|
| Trykkvurdering | PN25 (2,5 MPa) @ 200 grader | ISO 9001:2015 Art.7.1.6 |
| Sprengtrykk | Større enn eller lik 10,0 MPa | EN 12266-1 §5.3 |
| Strømningseffektivitet | 32 % ΔP-reduksjon vs. SR-albuer | ISO 5801 + ANSYS CFX |
| Termisk sykling | 10 000 sykluser (-40 grader ↔250 grader) | ASTM B88 App.X2 |
| Setelekkasje | Klasse VI @ 1,1×PN | ISO 5208:2015 |
Forbedret tilpasningsportefølje
Tekniske konfigurasjoner
| Dimensjon | Standard | Tungt-arbeid |
|---|---|---|
| Størrelsesområde | DN15-DN200 | DN250-DN400 |
| Veggtykkelse | Sch.40 (2,11 mm) | Sch.160 (8,56 mm) |
| Bøy vinkler | 45 grader -90 grader -180 grader | 11,25 grader -30 grader -60 grader tilpasset |
Livssyklus verdiforslag
Utmerket produksjon
22 000 enheter/måned kapasitet
MIL-STD-1916 Zero AQL-inspeksjon
Automatisert 3D laserskanning (±0,05 mm)
Suite for teknisk støtte
✓ Designfase:
・Gratis FEA-stressrapporter (ASME BPVC Sec.VIII)
・BIM/CAD-modeller (STEP/IGES)
✓ Installasjon:
・ASME PCC-1 dreiemomentspesifikasjoner
・ Laserverktøy for flensjustering
✓ Vedlikehold:
・ UT-tykkelsestestprotokoll
・ Resertifisering til ISO 9712
Populære tags: kobber albueledd, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, pris, OEM, beste, tilbud, til salgs







